メロン送料表
大分県内 | 九州 | 中国 | 四国 | 関西 | 北陸 | 東海 | 信越 | 関東 | 東北 | 北海道 |
福岡県 | 鳥取県 | 徳島県 | 滋賀県 | 富山県 | 岐阜県 | 新潟県 | 茨木県 | 宮城県 | ||
佐賀県 | 島根県 | 香川県 | 京都府 | 石川県 | 静岡県 | 長野県 | 栃木県 | 山形県 | ||
長崎県 | 岡山県 | 愛媛県 | 大阪府 | 福井県 | 愛知県 | 群馬県 | 福島 | |||
熊本県 | 広島県 | 高知県 | 兵庫県 | 三重県 | 埼玉県 | 青森県 | ||||
宮崎県 | 山口県 | 奈良県 | 千葉県 | 岩手県 | ||||||
鹿児島県 | 和歌山 | 東京都 | 秋田県 | |||||||
神奈川県 | ||||||||||
山梨県 | ||||||||||
650円 | 800円 | 800円 | 800円 | 950円 | 950円 | 950円 | 1100円 | 1100円 | 1350円 | 1350円 |
※離島の場合は別途料金がかかります。
※沖縄県は別途ご相談ください。
※送料はすべて税込み表示です。
※送料表は基本的にメロン発送の料金ですが他の商品でも適用できます。
ただし一箱10Kg以内となりますのでそれを超える場合は二個口などに変更となります。